| Generation | Ryzen 5000 Series |
|---|---|
| Base clock | 3.5GHz |
| Cache | 35MB (Total) |
| Architecture | Zen 3 |
| Processor | Ryzen 5 |
Desktop Processor
AMD Ryzen 5 5600 6C 3.5GHz AM4 65W (Tray)
Model: AMD Ryzen 5 5600
Cores: 6
Threads: 12
Base Frequency: 3.50GHz
Turbo Frequency: Up to 4.40GHz
Cache: 32MB L3 / 3MB L2
TDP: 65W
Socket: AM4
Graphics: None (No iGPU)
Architecture: Zen 3
Unlocked: Yes
KShs 24,000.00
(KShs 27,840.00 Inc VAT)
(KShs 27,840.00 Inc VAT)
AMD Ryzen 7 5800XT 8C 3.8GHz AM4 105W
AMD Ryzen 7 7700 8C 3.8GHz AM5 65W Radeon (Tray)
AMD Ryzen 5 5600X 6C 3.7GHz AM4 65W
AMD Ryzen 5 5600G 4.4GHz 12CU Unlocked (Tray)
Intel Core i9-14900K 6.0GHz 24C/32T LGA1700 



There are no reviews yet.